Sobreposto no teto (a fixação pode ser feita com parafusos, fita dupla face, cola quente, etc. – não inclusos) numa altura de 2,2 à 4,0m e com, no mínimo, 20cm da(s) lâmpada(s).
| 1 x de R$63,49 sem juros | Total R$63,49 | |
| 2 x de R$37,03 | Total R$74,06 | |
| 3 x de R$24,81 | Total R$74,45 | |
| 4 x de R$18,87 | Total R$75,48 | |
| 5 x de R$15,21 | Total R$76,06 | |
| 6 x de R$12,73 | Total R$76,40 | |
| 7 x de R$10,96 | Total R$76,73 | |
| 8 x de R$9,62 | Total R$76,96 | |
| 9 x de R$8,57 | Total R$77,20 | |
| 10 x de R$7,76 | Total R$77,61 | |
| 11 x de R$7,09 | Total R$78,02 | |
| 12 x de R$6,53 | Total R$78,37 |
Sobreposto no teto (a fixação pode ser feita com parafusos, fita dupla face, cola quente, etc. – não inclusos) numa altura de 2,2 à 4,0m e com, no mínimo, 20cm da(s) lâmpada(s).
| Tensão de Alimentação | Bivolt Automático |
| Tipos de Lâmpada | Todos os tipos (exceto vapor metálico) |
| Área Monitorada | 6m de diâmetro em 360° |
| Tempos de Desligamento | 30 seg., 1 min., 2 min., e 5 min. |
| Potência em Repouso | 0,12W |
| Potência Máx. (C. Resistiva*) | 500W/127V; 1000W/220V |
| Potência Máx (C. Indutiva**) FP > 0,85 | 200W/127V; 400W/220V |
| Proteção Elétrica | Fusível interno de 7A |
| Comutação | Relé |
| Ajuste de Sensibilidade | Sim (através de jumper) |
| Fotocélula | Mod. 3MP33/F |
| Ligação em Paralelo | Até 5 unidades |
| Grau de Proteção | IP 20 |
*Lâmpadas de filamento resistivo: incandescentes, halógenas, dicróicas sem reator e outras;
**Lâmpadas fluorescentes, econômicas e outras com reator (utilizar tempo de 2 min. para evitar queima precoce da lâmpada). para lâmpadas de LEDs o tempo mínimo poderá ser de 30 seg.
